Actualidad Todo lo que tienes que saber del Covid-19 en el país
Toda la información en México Google
A l inicio de esta semana se decretó la fase 3 del coronavirus en México, por lo que el número de casos confirmados y muertes aumentará a un ritmo más rápido. Eso quiere decir que es muy importante cumplir los protocolos de prevención. De acuerdo a los últimos datos otorgados por la Secretaría de Salud, se registraron 11,633 casos confirmados de Covid-19 y 1,069 muertes. La Ciudad de México continúa como la entidad más afectada con 3,157 personas contagiadas.
-Coronavirus México hoy 24 de abril; últimas noticias y toda la información importante
VIDEO
Estado de México es la segunda entidad con más casos con 1,734 y 95 fallecidos. Le sigue Baja California con 1,075 contagios y 126 muertes. Aquí puedes seguir en directo las últimas noticias del COVID-19 en México.
Aguascalientes | 106 confirmados | 2 defunciones | 112 sospechosos | 958 negativos
Baja California | 1,075 confirmados | 126 defunciones | 354 sospechosos | 1,148 negativos
Baja California Sur | 241 confirmados | 11 defunciones | 42 sospechosos | 720 negativos
Campeche | 49 confirmados | 6 defunciones | 23 sospechosos | 179 negativos
Chiapas | 99 confirmados | 5 defunciones | 52 sospechosos | 357 negativos
Chihuahua | 193 confirmados | 42 defunciones | 167 casos sospechosos | 416 negativos
CDMX | 3,157 confirmados | 268 defunciones | 1,628 sospechosos | 7,324 negativos
Coahuila | 295 confirmados | 29 defunciones | 301 sospechosos | 2,203 negativos
Colima | 16 confirmados | 2 defunciones | 9 sospechosos | 112 negativos
Durango | 38 confirmados | 5 defunciones | 20 sospechosos | 437 negativos
Edo. de México | 1,734 confirmados | 95 defunciones | 1,233 sospechosos | 3,644 negativos
Guanajuato | 183 confirmados | 14 defunciones | 347 sospechosos | 2,411 negativos
Guerrero | 163 confirmados | 2 defunciones | 59 sospechosos | 435 negativos
Hidalgo | 128 confirmados | 15 defunciones | 49 sospechosos | 493 negativos
Jalisco | 254 confirmados | 19 defunciones | 451 sospechosos | 3,581 negativos
Michoacán | 166 confirmados | 24 defunciones | 146 sospechosos | 930 negativos
Morelos | 123 confirmados | 20 defunciones | 53 sospechosos | 415 negativos
Nayarit | 54 confirmados | 7 defunciones | 12 sospechosos | 273 negativos
Nuevo León | 249 confirmados | 7 defunciones | 1,296 sospechosos | 3,071 negativos
Oaxaca | 87 confirmados | 9 defunciones | 24 sospechosos | 455 negativos
Puebla | 414 confirmados | 61 defunciones | 227 sospechosos | 1,116 negativos
Querétaro | 93 confirmados | 7 defunciones | 20 sospechosos | 545 negativos
Quintana Roo | 468 confirmados | 61 defunciones | 58 sospechosos | 594 negativos
San Luis Potosí | 72 confirmados | 6 defunciones | 46 sospechosos | 1,127 negativos
Sinaloa | 614 confirmados | 62 defunciones | 155 sospechosos | 1,030 negativos
Sonora | 139 confirmados | 16 defunciones | 74 sospechosos | 778 negativos
Tabasco | 596 confirmados | 67 defunciones | 162 sospechosos | 798 negativos
Tamaulipas | 190 confirmados | 9 defunciones | 158 sospechosos | 1,119 negativos
Tlaxcala | 101 confirmados | 10 defunciones | 33 sospechosos | 520 negativos
Veracruz | 250 confirmados | 21 defunciones | 190 sospechosos | 1,286 negativos
Yucatán | 238 confirmados | 18 defunciones | 59 sospechosos | 792 negativos
Zacatecas | 48 confirmados | 3 defunciones | 28 sospechosos | 397 negativos
-¿Qué es el coronavirus?
-¿Cuarentena o aislamiento? Diferencias entre una y otro
-¿Hay una cura para el coronavirus?
-Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus
-Coronavirus en México
-¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?
-¿Cómo afecta el coronavirus a las mascotas?
-Gel antibacterial y cloro, ¿realmente funcionan?
Like this: Like Loading...