Casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos del día 22 de mayo – Marca Claro USA

Coronavirus ¿Cuántos casos de Covid-19 hay: actualización diaria; cifras de casos y decesos?

Contagios y muertes por coronavirus hoy 22 de mayo en Estados Unidos:...
Contagios y muertes por coronavirus en Estados Unidos: actualización estado por estado. Reuters

Fue el 21 de enero de 2020 cuando se dio a conocer el primer contagio de coronavirus en Estados Unidos, y cuatro meses después esta nación sufre los peores estragos de la pandemia mundial por el Covid-19 al ser la más afectada, tanto en casos positivos como en el número de muertos. Hoy 22 de mayo la cifra asciende a 1,601,434 infectados y 96,007 vidas perdidas.

De los 50 estados que conforman la Unión Americana, la región noreste es la más afectada, y todos los estados ya han superado las 10 muertes y los 400 casos. Cabe señalar que Estados Unidos también es el país con más personas recuperadas a esta enfermedad, pues son ya 350,135 pacientes que ganan la batalla.

En Nueva York es donde más casos se han dado, no solo en el país, sino en comparación con cualquier país del mundo. Le siguen en casos Nueva Jersey e Illinois, siendo Wyoming el que menos casos tiene.

De acuerdo a las cifras del conteo de la Universidad John Hopkins, en el estado de New York se han presentado 358.154 casos positivos de coronavirus, con 28,853 muertes, siendo la región del mundo más afectada por el COVID-19, superando a países como Rusia, Inglaterra y Brasil.

  1. ***incluye a Washington DC y Puerto Rico, que no forman parte de los 50 estados
  2. Nueva York: 358154 casos | 28853 muertes
  3. New Jersey: 152579 casos | 10985 muertes
  4. Illinois: 102688 casos | 4607 muertes
  5. Massachusetts: 90084 casos | 6148 muertes
  6. California: 88665 casos | 3609 muertes
  7. Pennsylvania: 70211 casos | 5010 muertes
  8. Michigan: 53913 casos | 5158 muertes
  9. Texas: 53070 casos | 1461 muertes
  10. Florida: 49451 casos | 2190 muertes
  11. Maryland: 44424 casos | 2207 muertes
  12. Georgia: 41218 casos | 1785 muertes
  13. Connecticut: 39208 casos | 3583 muertes
  14. Louisiana: 36504 casos | 2629 muertes
  15. Virginia: 34950 casos | 1137 muertes
  16. Ohio: 30795 casos | 1875 muertes
  17. Indiana: 30411 casos | 1940 muertes
  18. Colorado: 23191 casos | 1310 muertes
  19. North Carolina: 21781 casos | 761 muertes
  20. Washington: 19117 casos | 1044 muertes
  21. Minnesota: 19005 casos | 851 muertes
  22. Tennessee: 18961 casos | 313 muertes
  23. Iowa: 16417 casos | 421 muertes
  24. Arizona: 15624 casos | 775 muertes
  25. Wisconsin: 14396 casos | 496 muertes
  26. Rhode Island: 13736 casos | 579 muertes
  27. Mississippi: 13625 casos | 595 muertes
  28. Alabama: 13476 casos | 536 muertes
  29. Missouri: 11821 casos | 677 muertes
  30. Nebraska: 11425 casos | 143 muertes
  31. South Carolina: 9381 casos | 416 muertes
  32. Kansas: 8876 casos | 205 muertes
  33. Delaware: 8529 casos | 322 muertes
  34. Kentucky: 8286 casos | 386 muertes
  35. Distrito de Columbia: 7893 casos | 418 muertes
  36. Utah: 7874 casos | 92 muertes
  37. Nevada: 7481 casos | 385 muertes
  38. New Mexico: 6472 casos | 294 muertes
  39. Oklahoma: 5849 casos | 307 muertes
  40. Arkansas: 5458 casos | 110 muertes
  41. South Dakota: 4356 casos | 50 muertes
  42. New Hampshire: 3935 casos | 199 muertes
  43. Oregon: 3817 casos | 145 muertes
  44. Puerto Rico: 3030 casos | 126 muertes
  45. Idaho: 2534 casos | 77 muertes
  46. North Dakota: 2317 casos | 52 muertes
  47. Maine: 1948 casos | 75 muertes
  48. West Virginia: 1616 casos | 71 muertes
  49. Vermont: 952 casos | 54 muertes
  50. Wyoming: 801 casos | 12 muertes
  51. Hawaii: 647 casos | 17 muertes
  52. Montana: 479 casos | 16 muertes
  53. Alaska: 403 casos | 10 muertes

México aún se encuentra en la Fase 3 de la contingencia sanitaria, algunos municipios analizan las posibilidades de reabrir y la mayoría de los negocios se mantienen cerrados, solo operan los de primera necesidad.

Hasta el momento, en México se registran 62,527 casos positivos y 6.989 muertes por coronavirus, según las cifras del gobierno, siendo mayo el mes más peligroso para la nación azteca en su lucha contra el Covid-19.

De donde viene el coronavirus

¿Puedo ser inmune al coronavirus?

¿Cuánto dura el coronavirus en el cuerpo humano?:

Úlceras en los pies uno de los primeros síntomas del coronavirus

¿Cuál es el tiempo de incubación del coronavirus en las personas?