
Coronavirus ¿Cuántos casos de Covid-19 hay: actualización diaria; cifras de casos y decesos?

Fue el 21 de enero de 2020 cuando se dio a conocer el primer contagio de coronavirus en Estados Unidos, y cuatro meses después esta nación sufre los peores estragos de la pandemia mundial por el Covid-19 al ser la más afectada, tanto en casos positivos como en el número de muertos. Hoy 22 de mayo la cifra asciende a 1,601,434 infectados y 96,007 vidas perdidas.
De los 50 estados que conforman la Unión Americana, la región noreste es la más afectada, y todos los estados ya han superado las 10 muertes y los 400 casos. Cabe señalar que Estados Unidos también es el país con más personas recuperadas a esta enfermedad, pues son ya 350,135 pacientes que ganan la batalla.
En Nueva York es donde más casos se han dado, no solo en el país, sino en comparación con cualquier país del mundo. Le siguen en casos Nueva Jersey e Illinois, siendo Wyoming el que menos casos tiene.
De acuerdo a las cifras del conteo de la Universidad John Hopkins, en el estado de New York se han presentado 358.154 casos positivos de coronavirus, con 28,853 muertes, siendo la región del mundo más afectada por el COVID-19, superando a países como Rusia, Inglaterra y Brasil.
- ***incluye a Washington DC y Puerto Rico, que no forman parte de los 50 estados
- Nueva York: 358154 casos | 28853 muertes
- New Jersey: 152579 casos | 10985 muertes
- Illinois: 102688 casos | 4607 muertes
- Massachusetts: 90084 casos | 6148 muertes
- California: 88665 casos | 3609 muertes
- Pennsylvania: 70211 casos | 5010 muertes
- Michigan: 53913 casos | 5158 muertes
- Texas: 53070 casos | 1461 muertes
- Florida: 49451 casos | 2190 muertes
- Maryland: 44424 casos | 2207 muertes
- Georgia: 41218 casos | 1785 muertes
- Connecticut: 39208 casos | 3583 muertes
- Louisiana: 36504 casos | 2629 muertes
- Virginia: 34950 casos | 1137 muertes
- Ohio: 30795 casos | 1875 muertes
- Indiana: 30411 casos | 1940 muertes
- Colorado: 23191 casos | 1310 muertes
- North Carolina: 21781 casos | 761 muertes
- Washington: 19117 casos | 1044 muertes
- Minnesota: 19005 casos | 851 muertes
- Tennessee: 18961 casos | 313 muertes
- Iowa: 16417 casos | 421 muertes
- Arizona: 15624 casos | 775 muertes
- Wisconsin: 14396 casos | 496 muertes
- Rhode Island: 13736 casos | 579 muertes
- Mississippi: 13625 casos | 595 muertes
- Alabama: 13476 casos | 536 muertes
- Missouri: 11821 casos | 677 muertes
- Nebraska: 11425 casos | 143 muertes
- South Carolina: 9381 casos | 416 muertes
- Kansas: 8876 casos | 205 muertes
- Delaware: 8529 casos | 322 muertes
- Kentucky: 8286 casos | 386 muertes
- Distrito de Columbia: 7893 casos | 418 muertes
- Utah: 7874 casos | 92 muertes
- Nevada: 7481 casos | 385 muertes
- New Mexico: 6472 casos | 294 muertes
- Oklahoma: 5849 casos | 307 muertes
- Arkansas: 5458 casos | 110 muertes
- South Dakota: 4356 casos | 50 muertes
- New Hampshire: 3935 casos | 199 muertes
- Oregon: 3817 casos | 145 muertes
- Puerto Rico: 3030 casos | 126 muertes
- Idaho: 2534 casos | 77 muertes
- North Dakota: 2317 casos | 52 muertes
- Maine: 1948 casos | 75 muertes
- West Virginia: 1616 casos | 71 muertes
- Vermont: 952 casos | 54 muertes
- Wyoming: 801 casos | 12 muertes
- Hawaii: 647 casos | 17 muertes
- Montana: 479 casos | 16 muertes
- Alaska: 403 casos | 10 muertes
México aún se encuentra en la Fase 3 de la contingencia sanitaria, algunos municipios analizan las posibilidades de reabrir y la mayoría de los negocios se mantienen cerrados, solo operan los de primera necesidad.
Hasta el momento, en México se registran 62,527 casos positivos y 6.989 muertes por coronavirus, según las cifras del gobierno, siendo mayo el mes más peligroso para la nación azteca en su lucha contra el Covid-19.
¿Puedo ser inmune al coronavirus?
¿Cuánto dura el coronavirus en el cuerpo humano?:
Úlceras en los pies uno de los primeros síntomas del coronavirus
¿Cuál es el tiempo de incubación del coronavirus en las personas?